DAF
Проводим диагностику и ремонт дизельной топливной аппаратуры автомобилей ДАФ всех модификаций.
Ремонт насосных секций PLD Delphi и форсунок Daf (даф) XF, CF, LF, 105;
400-серия CF-series F 1700 F 1900 F 2100 F 2300 F 2500 F 3300 FAT 3325 LF-series XF105 series XF95 series
Серия модели, |
Объем |
Мощность |
Хар-ка |
Год выпуска |
Кол-во |
Форсунка |
900 DF | 6,2 | 85 | DF 615 | 11.81-11.88 | 6 | 0 432 281 111 |
1100 DNTD | 6,2 | 116 | DNTD 620 | 12.86-11.89 | 6 | 0 432 191 819 |
1300 DF | 6,2 | 85 | DF 615 | 07.78-10.88 | 6 | 0 432 281 111 |
DNT | 6,2 | 133 | DNT 620 | 12.86-02.90 | 6 | 0 432 191 820 |
DNTD | 6,2 | 116 | DNTD 620 | 12.86-02.89 | 6 | 0 432 191 819 |
DT | 6,2 | 113 | DT 615 | 07.78-02.90 | 6 | 0 432 281 106 |
1500 DF | 6,2 | 85 | DF 615 | 07.78-08.91 | 6 | 0 432 281 111 |
DT | 6,2 | 113 | DT 615 | 07.78-08.91 | 6 | 0 432 281 106 |
1600 DF | 6,2 | 93 | DF 615 | 06.73-08.91 | 6 | 0 432 281 111 |
DT | 6,2 | 113 | DT 615 | 02.74-08.91 | 6 | 0 432 281 106 |
1700 DNTD | 6,2 | 116 | DNTD 620 | 12.86-12.88 | 6 | 0 432 191 819 |
1800 DT | 6,2 | 113 | DT 615 | 02.74-08.91 | 6 | 0 432 281 106 |
1900 DNS, DNT | 6,2 | 132/156 | DNS 620; DNT 620 | 12.86-09.93 | 6 | 0 432 191 820 |
0 432 191 776 | ||||||
0 432 191 820 | ||||||
2100 DHT | 8,3 | 162-167 | DHT 825 | 11.81-08.91 | 6 | 0 432 291 702 |
DHTD | 8,3 | 151 | DHTD 825 | 07.81-08.91 | 6 | 0 432 291 694 |
2103 DH | 8,3 | 115 | DH 825 | 01.82-08.91 | 6 | 0 432 281 728 |
DHR | 8,3 | 150 | DHR 825 | 01.82-08.91 | 6 | 0 432 281 711 |
2105 DF | 6,2 | 85 | DF 615 | 07.78-08.91 | 6 | 0 432 281 111 |
DH | 8,3 | 115 | DH 825 | 07.78-08.91 | 6 | 0 432 281 728 |
DHR | 8,3 | 150 | DHR 825 | 07.78-08.91 | 6 | 0 432 281 711 |
DHT | 8,3 | 167 | DHT 825 | 01.87-08.91 | 6 | 0 432 291 702 |
DHTD | 8,3 | 151 | DHTD 825 | 07.81-08.91 | 6 | 0 432 291 694 |
2300 DHT | 8,3 | 162 | DHT 825 | 11.81-08.91 | 6 | 0 432 291 702 |
HT | 8,3 | 168 | HT 168 | 01.90-08.91 | 6 | 0 432 191 745 |
2303 DHU | 8,3 | 169 | DHU 825 | 11.81-08.91 | 6 | 0 432 281 720 |
2305 DHR | 8,3 | 150 | DHR 825 | 07.78-08.91 | 6 | 0 432 281 711 |
DHU | 8,3 | 169 | DHU 825 | 07.78-08.91 | 6 | 0 432 281 720 |
2500 DHS | 8,3 | 184-195 | DHS 825 | 02.82-08.91 | 6 | 0 432 291 702 |
2505 DHS | 8,3 | 184-195 | DHS 825 | 02.82-08.91 | 6 | 0 432 291 702 |
2525 DHS | 8,3 | 184-195 | DHS 825 | 02.82-08.91 | 6 | 0 432 291 702 |
2535 DHS | 8,3 | 184-195 | DHS 825 | 02.82-08.91 | 6 | 0 432 291 702 |
2700 HS ATi | 8,3 | 200 | HS 200 <HS825> | 01.90-12.93 | 6 | 0 432 191 746 |
2800 DKS, DKSE | 11,6 | 206/228 | DKS 1160; DKS 1160 E | 01.74-09.91 | 6 | 0 432 281 100 |
DKTD, DKV | 11,6 | 188/206 | DKTD 1160; DKV 1160 | 01.74-09.91 | 6 | 0 432 281 101 |
DKXE ATI | 11,6 | 206-212 | DKX-E 1160 ATI | 06.85-09.91 | 6 | 0 432 291 668 |
2803 DKS | 11,6 | 228 | DKS 1160 | 01.74-09.91 | 6 | 0 432 281 100 |
DKTD | 11,6 | 188 | DKTD 1160 | 01.74-09.91 | 6 | 0 432 281 101 |
2805 DKS, DKSE | 11,6 | 206/228 | DKS 1160; DKS 1160 E | 01.74-09.91 | 6 | 0 432 281 100 |
6 | 0 432 281 100 | |||||
DKTD | 11,6 | 188 | DKTD 1160 | 01.74-09.91 | 6 | 0 432 281 101 |
3300 DKV | 11,6 | 206 | DKV 1160 | 05.83-09.91 | 6 | 0 432 281 101 |
DKX | 11,6 | 243 | DKX 1160 | 06.81-09.91 | 6 | 0 432 281 100 |
DKX ATi | 11,6 | 260 | DKX 1160 ATi | 06.85-09.91 | 6 | 0 432 291 668 |
3305 DKX | 11,6 | 243 | DKX 1160 | 06.81-09.91 | 6 | 0 432 281 100 |
3325 DKX | 11,6 | 243 | DKX 1160 | 06.81-09.91 | 6 | 0 432 281 100 |
DKX ATi | 11,6 | 260 | DKX 1160 ATi | 01.89-09.91 | 6 | 0 432 291 668 |
3600 DKZ ATI | 11,6 | 274 | DKZ 1160 ATI | 06.85-09.91 | 6 | 0 432 291 668 |
MB | ||||||
200 DKDL | 11,6 | 121 | DKDL 1160 | 11.80-07.90 | 6 | 0 432 281 097 |
DKTL | 11,6 | 165 | DKTL 1160 | 07.79-12.84 | 6 | 0 432 281 101 |
N.. | ||||||
2826 DKA | 11,6 | 169 | DKA 1160 | 10.80-09.91 | 6 | 0 432 281 099 |
DKS | 11,6 | 228 | DKS 1160 | 01.81-09.91 | 6 | 0 432 281 100 |
DKTD | 11,6 | 188 | DKTD 1160 | 01.82-09.91 | 6 | 0 432 281 101 |
SB | ||||||
201 DKDL | 11,6 | 121 | DKDL 1160 | 11.80-07.90 | 6 | 0 432 281 097 |
2005 DH | 8,3 | 115 | DH 825 | 05.80-12.93 | 6 | 0 432 281 728 |
45 | ||||||
0,13 | 5,9 | 96 | CN 95 <6 BTA 130> | 05.91-12.97 | 6 | 0 432 133 877 |
.150 Turbo | 5,9 | 107 | CB 107 <6 BTA 145> | 05.91-12.97 | 6 | 0 432 133 877 |
.160 Turbo | 5,9 | 119 | CT 119 <6 BTA 160> | 05.91-12.97 | 6 | 0 432 133 877 |
65 | ||||||
.180 ATi | 6,2 | 133 | NS 133 L <EURO 1> | 03.93-12.97 | 6 | 0 432 191 702 |
NS 133 M <EURO 2> | 09.93-12.97 | 6 | 0 432 191 647 | |||
.210 ATi | 6,2 | 156 | NS 156 L <EURO 1> | 03.93-12.97 | 6 | 0 432 191 702 |
75 | ||||||
.240 ATi | 8,7 | 180 | RS 180 L <Euro 1> | 07.92-07.92 | 6 | 0 432 191 709 |
08.92-12.97 | 6 | 0 432 191 704 | ||||
RS 180 M <Euro 2> | 05.93-12.97 | 6 | 0 432 191 703 | |||
.270 ATi | 8,7 | 200 | RS 200 L <Euro 1> | 07.92-07.92 | 6 | 0 432 191 709 |
08.92-12.97 | 6 | 0 432 191 704 | ||||
RS 200 M <Euro 2> | 03.93-12.97 | 6 | 0 432 191 704 | |||
.300 ATi | 8,7 | 222 | RS 222 L <Euro 1> | 07.92-07.92 | 6 | 0 432 191 709 |
08.92-12.97 | 6 | 0 432 191 704 | ||||
RS 222 M <Euro 2> | 05.93-12.97 | 6 | 0 432 191 673 | |||
85 | ||||||
.300 ATi | 11,6 | 222 | WS 222 L <Euro 1> | 07.92-12.97 | 6 | 0 432 291 543 |
.330 ATi | 11,6 | 242 | WS 242 L <Euro 1> | 07.92-12.97 | 6 | 0 432 291 542 |
.360 ATi | 11,6 | 268 | WS 268 L <Euro 1> | 07.92-12.97 | 6 | 0 432 291 542 |
95 | ||||||
.300 ATi | 11,6 | 222 | WS 222 G | 07.92-04.97 | 6 | 0 432 291 587 |
.310 ATi | 11,6 | 225 | WS 225 | 09.87-02.88 | 6 | 0 432 291 647 |
03.88-04.97 | 6 | 0 432 291 602 | ||||
.330 ATi | 11,6 | 242 | WS 242 | 08.90-04.97 | 6 | 0 432 291 587 |
.350 ATi | 11,6 | 259 | WS 259 | 09.87-02.88 | 6 | 0 432 291 627 |
03.88-04.97 | 6 | 0 432 291 603 | ||||
.360 ATi | 11,6 | 268 | WS 268 G <Euro 1> | 08.90-04.97 | 6 | 0 432 291 587 |
WS 268 L <Euro 1> | 07.92-04.97 | 6 | 0 432 291 542 | |||
WS 268 M <Euro 2> | 03.93-04.97 | 6 | 0 432 291 528 | |||
.380 ATi | 11,6 | 282 | WS 282 L <Euro 1> | 09.87-02.88 | 6 | 0 432 291 627 |
03.88-04.97 | 6 | 0 432 291 603 | ||||
.400 ATi | 11,6 | 295 | WS 295 G <Euro 1> | 07.92-04.97 | 6 | 0 432 291 561 |
WS 295 M <Euro 2> | 03.93-04.97 | 6 | 0 432 291 528 | |||
.430 ATi | 11,6 | 315 | WS 315 G <Euro 1> | 07.92-04.97 | 6 | 0 432 291 561 |
WS 315 M <Euro 2> | 03.93-04.97 | 6 | 0 432 291 525 |
DAF CF -250
DAF CF -310
DAF CF -340
DAF CF -360
DAF CF -380
DAF CF -430
DAF CF -480
0414755008 |
BOSCH |
UPS/PLD |
0414755004 |
BOSCH |
UPS/PLD |
0414755005 |
BOSCH |
UPS/PLD |
DAF XF - 380
DAF XF - 430
DAF XF - 460
DAF XF - 480
DAF XF - 530
0414755008 |
BOSCH |
UPS/PLD |
0414755004 |
BOSCH |
UPS/PLD |
0414755005 |
BOSCH |
UPS/PLD |
ДАФ XF 105
ДАФ CF 85
ДАФ CF 75
1668325 BEBU5A00000, 1668325, 1625753 |
DELPHI |
UPS/PLD |
Более подробную информацию о ремонте DAF Вы можете получить позвонив нашим специалистам по телефонам: +375 29 602-60-72 или +375 33 653-80-77